Ek ders ücreti, Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde görev yapan öğretmenlerin haftalık zorunlu ders saatleri dışında verdikleri dersler karşılığında aldıkları ek ödemedir. Bu ücret, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 176. maddesi ile 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'na göre belirlenir.
Ek Ders Ücreti Hesaplama Formülü
Ek ders ücreti aşağıdaki formülle hesaplanır:
Gösterge rakamı öğretmen türüne ve ders çeşidine göre değişir. Memur maaş katsayısı ise Maliye Bakanlığı tarafından her yıl iki dönem halinde (Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık) belirlenir.
2026 Yılı Memur Maaş Katsayısı
| Dönem | Katsayı |
|---|---|
| 2026 Ocak – Haziran | 0,647058 |
| 2025 Temmuz – Aralık | 0,583252 |
| 2025 Ocak – Haziran | 0,531981 |
Ders Türlerine Göre Gösterge Rakamları
| Ders Türü | Gösterge | 2026 Brüt Saatlik Ücret |
|---|---|---|
| Normal Öğretim (Gündüz) | 150 | 97,06 ₺ |
| Gece / Hafta Sonu (+%7,14) | 150 × 1,0714 | 103,99 ₺ |
| İkinci Öğretim | 150 | 97,06 ₺ |
| DYK (2x gösterge) | 300 | 194,12 ₺ |
| Özel Eğitim (+%25) | 150 × 1,25 | 121,32 ₺ |
| Nöbet Görevi | 50 | 32,35 ₺ |
Eğitim Durumuna Göre Artışlar
Öğretmenin eğitim durumu ek ders ücretini doğrudan etkiler:
| Eğitim Durumu | Artış Oranı | 2026 Saatlik Ücret |
|---|---|---|
| Lisans | — | 97,06 ₺ |
| Yüksek Lisans | +%7 | 103,85 ₺ |
| Doktora | +%20 | 116,47 ₺ |
Vergi Kesintileri
Ek ders ücretlerinden iki tür vergi kesilir:
- Gelir Vergisi: Yıllık toplam gelirinize göre %15, %20, %27, %35 veya %40 oranında kesilir.
- Damga Vergisi: Brüt ücret üzerinden ‰7,59 (binde 7,59) oranında kesilir.
2026 Gelir Vergisi Dilimleri
| Vergi Dilimi | Yıllık Matrah Aralığı |
|---|---|
| %15 | 0 – 190.000 ₺ |
| %20 | 190.000 – 400.000 ₺ |
| %27 | 400.000 – 1.500.000 ₺ |
| %35 | 1.500.000 – 5.300.000 ₺ |
| %40 | 5.300.000 ₺ üzeri |
Örnek Hesaplama
Senaryo: Lisans mezunu MEB kadrolu bir öğretmen, Şubat 2026'da 40 saat gündüz, 10 saat DYK ve 4 saat nöbet görevi yapmıştır. Vergi dilimi %15'tir.
| Ders Türü | Saat | Birim ₺ | Toplam ₺ |
|---|---|---|---|
| Gündüz | 40 | 97,06 | 3.882,40 |
| DYK | 10 | 194,12 | 1.941,20 |
| Nöbet | 4 | 32,35 | 129,40 |
| Brüt Toplam | 5.953,00 ₺ | ||
| Gelir Vergisi (%15) | −892,95 ₺ | ||
| Damga Vergisi (‰7,59) | −45,18 ₺ | ||
| Net Ücret | 5.014,87 ₺ | ||
Hemen Hesaplayın
Kendi ek ders ücretinizi hesaplamak için Ek Ders Hesaplama aracımızı kullanabilirsiniz. Bilgilerinizi girerek anında brüt ve net ücretinizi öğrenin — ücretsiz ve kayıt gerektirmez!