Bu sayfada 2024-2026 yıllarına ait memur maaş katsayıları, ek ders gösterge rakamları, vergi dilimleri ve istisna tutarlarını güncel olarak bulabilirsiniz.
Memur Maaş Katsayıları (2024-2026)
| Dönem | Maaş Katsayısı | Yan Ödeme Katsayısı |
|---|---|---|
| 2026 Ocak – Haziran | 0,647058 | 0,082656 |
| 2025 Temmuz – Aralık | 0,545583 | 0,069689 |
| 2025 Ocak – Haziran | 0,509499 | 0,065084 |
| 2024 Temmuz – Aralık | 0,493694 | 0,063068 |
| 2024 Ocak – Haziran | 0,460870 | 0,058875 |
MEB Öğretmen Ek Ders Gösterge Rakamları
| Unvan / Ders Türü | Gösterge | 2026 Brüt (₺) |
|---|---|---|
| Kadrolu Öğretmen (Gündüz) | 150 | 97,06 |
| Sözleşmeli Öğretmen (Gündüz) | 150 | 97,06 |
| Ücretli Öğretmen (Gündüz) | 150 | 97,06 |
| Gece / Hafta Sonu (+%7,14) | 150 × 1,0714 | 103,99 |
| DYK (2x Gösterge) | 300 | 194,12 |
| Özel Eğitim (+%25) | 150 × 1,25 | 121,32 |
| Nöbet Görevi | 50 | 32,35 |
YÖK Akademisyen Ek Ders Gösterge Rakamları
| Unvan | Gösterge | 2026 Brüt (₺) |
|---|---|---|
| Profesör | 300 | 194,12 |
| Doçent | 250 | 161,76 |
| Doktor Öğretim Üyesi | 200 | 129,41 |
| Öğretim Görevlisi | 150 | 97,06 |
2026 Gelir Vergisi Dilimleri
| Vergi Oranı | Yıllık Matrah Aralığı (₺) |
|---|---|
| %15 | 0 – 190.000 |
| %20 | 190.001 – 400.000 |
| %27 | 400.001 – 1.500.000 |
| %35 | 1.500.001 – 5.300.000 |
| %40 | 5.300.001 ve üzeri |
Damga Vergisi
| Yıl | Damga Vergisi Oranı |
|---|---|
| 2026 | ‰7,59 (binde 7,59) |
| 2025 | ‰7,59 |
| 2024 | ‰7,59 |
Vergi İstisna Tutarları (2026)
| İstisna Türü | Aylık Tutar (₺) |
|---|---|
| Gelir Vergisi İstisnası (GV) | Maks. 4.211,33 |
| Damga Vergisi İstisnası (DV) | Maks. 33.030,00 |
Eğitim Durumu Artış Oranları
| Eğitim Durumu | Artış Oranı | Açıklama |
|---|---|---|
| Lisans | — | Standart gösterge uygulanır |
| Yüksek Lisans | +%7 | Gösterge 1,07 ile çarpılır |
| Doktora | +%20 | Gösterge 1,20 ile çarpılır |
Bu tablolardaki veriler resmi Maliye Bakanlığı açıklamalarına dayanmaktadır. Hesaplama yapmak için Ek Ders Hesaplama aracımıza gidin.